Page 14 - FGDP revista FEGLININ
P. 14

© FEGLININ                                                                                            ISSN 2594-2298

   | Año 8, No 29, abril – junio 2024 |
         Volumen 1



                  El objetivo de este trabajo fue generar un modelo lineal múltiple para estimar el PIB de
                  México a partir de algunas variables de fácil consulta. La información fue procesada con el
                  programa Eviews 12, versión Student de acceso libre. Las variables regresoras fueron el nivel
                  de agua en las presas del país, el tipo de cambio, la tasa de inflación y el salario mínimo
                  general.  Si  bien,  estas  variables  no  forman  parte  de  los  componentes  del  PIB,  fueron
                  propuestas  porque  tienen  un  efecto  importante  sobre  ellos.  La  información  acopiada  se
                  analizó  aplicando  el  método  de  mínimos  cuadrados  ordinarios  (MCO).  Los  resultados
                  mostraron que las variables más correlacionadas con el PIB fueron el tipo de cambio, la
                                                                                       2
                  inflación y el nivel de agua de las presas; y que el modelo tuvo una R  = 0.831212, por lo
                  que puede usarse para su predicción.

                  METODOLOGÍA


                  Se seleccionaron cuatro variables regresoras para estimar el valor del PIB fueron: nivel de
                  agua en las presas (N_Presa), tipo de cambio (Tipo_C), salario mínimo general (SMG), tasa
                  de inflación anual (Inflac). La variable regresada fue el producto interno bruto (PIB).

                  Las variables se propusieron considerando, entre otros factores, que fueran de fácil consulta
                  en bases de datos de libre acceso y por tener un efecto directo sobre algunos de los factores
                  que se consideran para la estimación del PIB.
                  El período considerado para recabar y analizar la información de las series de tiempo de las
                  variables fue de 1993-2020; se tomó en cuenta que la coincidencia entre las bases de datos
                  consultadas.
                  La información obtenida (Tabla 1) fue registrada en una hoja de cálculo de Excel® en la que
                  se estimó la matriz de correlación; los datos fueron exportados al programa Eviews 12 versión
                  Student con el que se hizo una regresión lineal múltiple con el método de mínimos cuadrados
                  ordinarios  (MCO).  Se  realizaron  las  pruebas  para  identificar  heteroscedasticidad  y
                  autocorrelación,  por  lo  que  el  modelo  fue  ajustado  para  corregir  autocorrelación  con  el
                  método de mínimas diferencias.
                                     Tabla 1. Datos de las variables del modelo en el período 1993-2020.

                                   Año        PIB       SMG      Inflac    Tipo_C    N_Presa
                                   1993          55.59         113.53             9.78             3.11             8.83

                                   1994          58.03         113.53             6.97             3.47             7.47
                                   1995          54.60           99.62           34.77             6.56             7.78
                                   1996          58.00           91.37           35.26             7.61             8.45
                                   1997          62.17           90.33           20.82             7.95             7.52
                                   1998          66.02           90.77           15.90             9.25             8.18
                                   1999          67.84           87.71           16.67             9.57             8.37
                                   2000          71.25           88.14             9.51             9.48             7.37
                                   2001          70.93           88.62             6.39             9.34             6.88
                                   2002          70.76           89.26             5.03             9.74             5.97
                                   2003          71.60           89.21             4.56           10.82             7.99
                                   2004          74.15           88.85               4.69           11.33             8.96
                                   2005          75.72           89.27             4.00           10.90             9.41
                                   2006          79.36           89.59             3.63           10.92             9.59
                                   2007          81.00           89.52             3.97           10.95             9.82
                                   2008          81.77           88.59             5.12           11.20           10.73
                                   2009          76.62           88.00             5.31           13.55             9.48
                                   2010          80.43           88.59             4.16           12.66           10.63
  Pág.   14                        2011          83.20           89.19             3.41           12.48             8.51
                                   2012          86.16           89.30             4.11           13.17             7.22
                                   2013          86.89           89.72             3.81           12.84             9.84
                                   2014          89.07           89.61             4.02           13.36           10.32
                                   2015          91.47           92.09             2.72           16.01           10.23
                                   2016          93.09           94.50             2.82           18.76           10.23
                                   2017          94.84           98.48             6.04           18.85             9.43
                                   2018          96.71         102.78             4.90           19.21             9.56
                                   2019          96.46         115.23             3.64           19.29             9.06
                                   2020          88.14         133.74             3.40           21.63             8.29
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19